Allsvenskan2026
Tabell
Efter omgång 26| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +22 | 55 | 17 | 4 | 5 | 56–34 | |
| 2 | 26 | +33 | 52 | 16 | 4 | 6 | 54–21 | |
| 3 | 26 | +29 | 49 | 15 | 4 | 7 | 53–24 | |
| 4 | 26 | +17 | 46 | 12 | 10 | 4 | 47–30 | |
| 5 | 26 | +13 | 43 | 11 | 10 | 5 | 39–26 | |
| 6 | 26 | +1 | 41 | 12 | 5 | 9 | 39–38 | |
| 7 | 26 | +7 | 40 | 12 | 4 | 10 | 41–34 | |
| 8 | 26 | −3 | 38 | 10 | 8 | 8 | 42–45 | |
| 9 | 26 | −9 | 38 | 10 | 8 | 8 | 36–45 | |
| 10 | 26 | +6 | 34 | 9 | 7 | 10 | 32–26 | |
| 11 | 26 | −4 | 34 | 9 | 7 | 10 | 39–43 | |
| 12 | 26 | −13 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30–43 | |
| 13 | 26 | −19 | 22 | 6 | 4 | 16 | 23–42 | |
| 14 | 26 | −23 | 20 | 5 | 5 | 16 | 21–44 | |
| 15 | 26 | −26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 32–58 | |
| 16 | 26 | −31 | 17 | 4 | 5 | 17 | 18–49 |
- Mästare
- Europa
- Kvalspel
- Nedflyttning
Dra i sidled för fler kolumner