P19 Allsvenskan2026
Tabell
Läget fredag 30 oktober| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 60 | 18 | 6 | 4 | 65–28 | |
| 2 | 29 | +26 | 59 | 18 | 5 | 6 | 52–26 | |
| 3 | 28 | +28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 73–45 | |
| 4 | 28 | +25 | 51 | 15 | 6 | 7 | 68–43 | |
| 5 | 28 | +9 | 51 | 15 | 6 | 7 | 54–45 | |
| 6 | 28 | +21 | 48 | 14 | 6 | 8 | 78–57 | |
| 7 | 28 | +19 | 47 | 13 | 8 | 7 | 59–40 | |
| 8 | 28 | −4 | 36 | 10 | 6 | 12 | 62–66 | |
| 9 | 29 | −12 | 36 | 11 | 3 | 15 | 61–73 | |
| 10 | 28 | −17 | 33 | 10 | 3 | 15 | 56–73 | |
| 11 | 29 | −29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 63–92 | |
| 12 | 29 | −15 | 31 | 9 | 4 | 16 | 53–68 | |
| 13 | 28 | −16 | 28 | 8 | 4 | 16 | 49–65 | |
| 14 | 28 | −19 | 25 | 6 | 7 | 15 | 38–57 | |
| 15 | 28 | −29 | 23 | 6 | 5 | 17 | 43–72 | |
| 16 | 28 | −24 | 20 | 4 | 8 | 16 | 37–61 |
Lagen har spelat olika många matcher.
Dra i sidled för fler kolumner