SILLYSCOUT

Champions League2026/27

Tabell

Efter omgång 3
Tabell Champions League 2026/27
# Lag S +/− P V O F Mål
1 PSG 3 +9 9 3 0 0 14–5
2 Aston Villa 3 +9 9 3 0 0 12–3
3 Liverpool 3 +5 9 3 0 0 12–7
4 Real Madrid 3 +5 9 3 0 0 10–5
5 Real Betis 3 +3 9 3 0 0 7–4
6 Stuttgart 3 +5 7 2 1 0 7–2
7 Arsenal 3 +4 7 2 1 0 6–2
8 Barcelona 3 +5 6 2 0 1 11–6
9 Como 3 +5 6 2 0 1 10–5
10 Manchester City 3 +4 6 2 0 1 9–5
11 Club Brugge 3 +3 6 2 0 1 9–6
12 Sporting 3 +3 6 2 0 1 7–4
13 Dortmund 3 +1 6 2 0 1 5–4
14 Bayern München 3 +5 5 1 2 0 10–5
15 Roma 3 +3 4 1 1 1 8–5
16 Atlético Madrid 3 +1 4 1 1 1 4–3
17 Sjachtar Donetsk 3 +1 4 1 1 1 4–3
18 PSV 3 0 4 1 1 1 2–2
19 Villarreal 3 0 3 1 0 2 8–8
20 Inter 3 −1 3 1 0 2 5–6
21 Manchester United 3 −1 3 1 0 2 5–6
22 Napoli 3 −2 3 1 0 2 5–7
23 LASK 3 −3 3 1 0 2 6–9
24 Galatasaray 3 −3 3 1 0 2 6–9
25 Sabah 3 −3 3 1 0 2 3–6
26 Feyenoord 3 −4 3 1 0 2 4–8
27 Lens 3 −4 3 1 0 2 3–7
28 Bodø/Glimt 3 −5 3 1 0 2 4–9
29 AEK Aten 3 −5 3 1 0 2 3–8
30 RB Leipzig 3 −5 3 1 0 2 3–8
31 Fenerbahçe 3 −6 2 0 2 1 3–9
32 Slavia Prag 3 −3 1 0 1 2 4–7
33 Viking 3 −4 1 0 1 2 5–9
34 Porto 3 −4 0 0 0 3 2–6
35 Lille 3 −6 0 0 0 3 4–10
36 Slovan Bratislava 3 −12 0 0 0 3 1–13

Dra i sidled för fler kolumner