Allsvenskan2026
Matcher
Tabellen efter omgång 26
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Samma placering | 26 | +22 | 55 | |
| 2 Samma placering | 26 | +33 | 52 | |
| 3 Samma placering | 26 | +29 | 49 | |
| 4 Samma placering | 26 | +17 | 46 | |
| 5 Samma placering | 26 | +13 | 43 | |
| 6 Samma placering | 26 | +1 | 41 | |
| 7 Samma placering | 26 | +7 | 40 | |
| 8 Samma placering | 26 | −3 | 38 | |
| 9 Samma placering | 26 | −9 | 38 | |
| 10 1 Upp 1 placeringar | 26 | +6 | 34 | |
| 11 1 Ner 1 placeringar | 26 | −4 | 34 | |
| 12 Samma placering | 26 | −13 | 26 | |
| 13 Samma placering | 26 | −19 | 22 | |
| 14 Samma placering | 26 | −23 | 20 | |
| 15 Samma placering | 26 | −26 | 19 | |
| 16 Samma placering | 26 | −31 | 17 |
- Mästare
- Europa
- Kvalspel
- Nedflyttning