Premier League2026/27
Matcher
Tabellen efter omgång 7
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 Samma placering | 7 | +12 | 21 | |
| 2 Samma placering | 7 | +6 | 18 | |
| 3 Samma placering | 7 | +18 | 16 | |
| 4 2 Upp 2 placeringar | 7 | +4 | 13 | |
| 5 4 Upp 4 placeringar | 7 | +1 | 12 | |
| 6 2 Ner 2 placeringar | 7 | +5 | 10 | |
| 7 Samma placering | 7 | +3 | 10 | |
| 8 3 Ner 3 placeringar | 7 | +1 | 10 | |
| 9 1 Ner 1 placeringar | 7 | +1 | 9 | |
| 10 Samma placering | 7 | −4 | 9 | |
| 11 Samma placering | 7 | −4 | 8 | |
| 12 4 Upp 4 placeringar | 7 | −4 | 8 | |
| 13 Samma placering | 7 | 0 | 7 | |
| 14 2 Ner 2 placeringar | 7 | −8 | 7 | |
| 15 3 Upp 3 placeringar | 7 | −4 | 6 | |
| 16 3 Upp 3 placeringar | 7 | −4 | 6 | |
| 17 3 Ner 3 placeringar | 7 | −8 | 6 | |
| 18 2 Upp 2 placeringar | 7 | −3 | 5 | |
| 19 4 Ner 4 placeringar | 7 | −4 | 5 | |
| 20 3 Ner 3 placeringar | 7 | −8 | 4 |
- Mästare
- Champions League
- Europa League
- Nedflyttning